Lo máximo que se puede cobrar del Ingreso Mínimo Vital con hijos a cargo
El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda clave para personas con dificultades económicas
Hay cada vez más ciudadanos en España que tienen serias dificultades económicas para llegar a final de mes. La Seguridad Social intenta solucionarles en parte tal situación y les permite cobrar una ayuda para poder salir adelante.
Estamos hablando del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que perciben más de dos millones de personas en España. Hablamos de aquellas personas que no llegan a unos límites de rentas y requieren el cobro de este IMV, que no es una cuantía fija.
La cantidad máxima que puedes cobrar del Ingreso Mínimo Vital en 2023
La cantidad a percibir del IMV varía según las personas que forman la unidad familiar. Además, solo podrá cobrarse el 100% de su cuantía si la persona está desempleada.
Cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2023
Unidad de Convivencia | Cuantía mensual | Cuantía anual | Incremento 20% (miembro con discapacidad igual o superior al 65%) |
Un adulto | 565,37 € | 6.784,44 € | |
Un adulto y un menor | 734,99 € | 8.819,88 € | 881,988 € |
Un adulto y dos menores | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Un adulto y tres o más menores | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Dos adultos | 734,99 € | 8.819,88 € | 881,988 € |
Dos adultos y un menor | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Dos adultos y dos menores | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Dos adultos y tres o más menores | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Tres adultos | 904,60 € | 10.855,2 € | 1.085,52 € |
Tres adultos y un menor | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Tres adultos y dos o más niños | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Cuatro adultos | 1.074,21 € | 12.890,52 € | 1.289,052 € |
Cuatro adultos y un niño | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Otras unidades de convivencia | 1.243,83 € | 14.925,96 € | 1.492,596 € |
Cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2023 (familias monoparentales)
Unidad de Convivencia | Cuantía mensual | Cuantía anual |
Un adulto y un menor | 859,37 € | 10.312,44 € |
Un adulto y dos menores | 1.028,98 € | 12.347,76 € |
Un adulto y tres o más menores | 1.198,60 € | 14.383,2 € |
Los requisitos principales son tener entre 23 y 65 años, si bien los mayores de 18 podrían cobrar esta ayuda si tienen menores a su cargo. Además, tienen que vivir legalmente en nuestro país al menos un año antes de dicha petición. Eso sí, de este requisito quedan exentas aquellas víctimas de violencia de género.
Para acceder a esta, no se podrán superar los 16.917,60 € anuales para aquellas personas que viven solas o 43.985,76 € para una familia de cuatro adultos y un menor. Eso sí, hay que tener en cuenta que aquellas personas que residen solas tendrán que acreditar tal situación como mínimo tres años atrás de la solicitud.
Además, es obligatorio estar inscrito como demandante de empleo, si bien la solicitud del IMV puede acometerse sin acreditar esta situación. El caso es que el alta debe hacerse, en todo caso, en el plazo máximo de medio año.
La cuantía del IMV para este año se ha revalorizado un 15% tras entrar en vigor un Real Decreto Ley del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más noticias: