Precio de la luz hoy, miércoles 10 de julio, por horas
Infórmate sobre las tarifas de electricidad para este miércoles y aprovecha las horas con los precios más económicos.
El precio medio de la luz para este miércoles, 10 de julio de 2024, se situará en los 87,61 euros el megavatio a la hora (MW/h). Los costes de la electricidad aumentan considerablemente en este segundo día de la semana, según indican los datos ofrecidos por el Operador de Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Hay una gran diferencia con el precio medio en comparación con el de la jornada anterior, concretamente, de 18,06 euros. Este martes, 9 de julio, el precio medio de la luz se situaba en los 69,55 euros por MW/h.
Precio de la luz de hoy, miércoles 10 de julio de 2024, hora a hora
Este miércoles, deberás estar atento a los momentos de mayor consumo energético si quieres notar un ahorro significativo al final del mes. Los precios no serán particularmente bajos, especialmente después del respiro de los últimos días.
HORA | PRECIO | HORA | PRECIO |
00:00 - 01:00 | 107,94 €/MWh | 12:00 - 13:00 | 57,21 €/MWh |
01:00 - 02:00 | 106,81 €/MWh | 13:00 - 14:00 | 51,10 €/MWh |
02:00 - 03:00 | 104,22 €/MWh | 14:00 - 15:00 | 50,77 €/MWh |
03:00 - 04:00 | 102,61 €/MWh | 15:00 - 16:00 | 45,06 €/MWh |
04:00 - 05:00 | 101,92 €/MWh | 16:00 - 17:00 | 45,06 €/MWh |
05:00 - 06:00 | 104,22 €/MWh | 17:00 - 18:00 | 52,5 €/MWh |
06:00 - 07:00 | 101,50 €/MWh | 18:00 - 19:00 | 75 €/MWh |
07:00 - 08:00 | 108,92 €/MWh | 19:00 - 20:00 | 99,58 €/MWh |
08:00 - 09:00 | 101,92 €/MWh | 20:00 -21:00 | 105 €/MWh |
09:00 - 10:00 | 94,99 €/MWh | 21:00 - 22:00 | 120,18 €/MWh |
10:00 - 11:00 | 65 €/MWh | 22:00 - 23:00 | 131,98 €/MWh |
11:00 - 12:00 | 57,75 €/MWh | 23:00 - 00:00 | 111,87 €/MWh |
El precio de la luz por horas para este miércoles 10 de julio
Por ejemplo, las tarifas más altas se presentarán tanto en las primeras horas del día como al anochecer. Es importante señalar que los periodos matutinos no estarán entre los más económicos.
Las tarifas más bajas se encontrarán alrededor del mediodía y, desde media tarde, los precios volverán a subir, alcanzando el máximo del día a las 22:00.
En cuanto a los momentos más económicos, estos comenzarán a partir de las 12:00. El tramo más barato de este martes será entre las 15:00 y las 17:00.
- 13:00 - 14:00: 51,10 €/MWh
- 14:00 - 15:00: 50,77 €/MWh
- 15:00 - 17:00: 45,06 €/MWh
- 17:00 - 18:00: 52,50 €/MWh
¿Y cuándo será más cara la luz el miércoles?
Respecto a las horas más costosas, este miércoles prevalecerán sobre las más económicas. Desde la madrugada y hasta las 09:00 de la mañana, los precios variarán entre 94,99 euros/MWh y 108,43 euros/MWh.
Como es habitual, en la tarde las tarifas subirán nuevamente. El tramo más caro del día será entre las 22:00 y las 23:00, cuando el precio del megavatio hora alcanzará los 131,98 euros.
- 07:00 - 08:00: 108,43 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 120,18 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 131,98 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 118,87 €/MWh
Más noticias: