Ya se conocen los festivos para el próximo año. El Boletín Oficial del Estado daba a conocer el calendario laboral de 2024, que incluye un total de 12 días libres. Nueve de estos festivos se celebrarán conjuntamente en la mayor parte del país.
Pero en realidad se elevará hasta los 14 festivos al sumarle también los dos festivos locales que le corresponden a cada municipio.
Los festivos en toda España en 2024
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Hay una serie de festivos que las comunidades pueden desplazar a otra jornada. Es el caso, por ejemplo del jueves 28 de marzo (Jueves Santo), que será fiesta en todo el país excepto en Cataluña y Comunidad Valenciana. Sin embargo, el 6 de enero lo han decidido conservar todas.
2024 no será un año de grandes puentes, aunque sí que coincidirán una serie de festivos con el lunes o viernes. Lo que facilitará que se puedan tener fines de semana de tres días. Es lo que sucederá con el lunes 1 de enero, el viernes 1 de noviembre o el viernes 6 de noviembre.
Calendario laboral por comunidades autónomas
Días festivos en Andalucía
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de febrero | Día de Andalucía |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Aragón
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
23 de abril | Día de Aragón |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Asturias
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
9 de septiembre | Día de Asturias |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Islas Baleares
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
1 de marzo | Día de las Islas Baleares |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Canarias
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
30 de mayo | Día de Canarias |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Cantabria
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
25 de julio | Santiago Apóstol |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Castilla-La Mancha
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
30 de mayo | Corpus Christi |
31 de mayo | Día de Castilla-La Mancha |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Castilla y León
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
23 de abril | Día de Castilla y León |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Cataluña
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
24 de junio | San Juan |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
26 de diciembre | San Esteban |
Días festivos en Extremadura
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
13 de febrero | Martes de Carnaval |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Galicia
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
17 de mayo | Día de las Letras Gallegas |
25 de julio | Día Nacional de Galicia |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en la Comunidad de Madrid
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
2 de mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid |
25 de julio | Santiago |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Región de Murcia
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
19 de marzo | San José |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Navarra
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
25 de julio | Santiago |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en País Vasco
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
25 de julio | Santiago |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del señor |
Días festivos en La Rioja
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
10 de junio | lunes siguiente al día de La Rioja |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en la Comunidad Valenciana
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
19 de marzo | San José |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua |
1 de mayo | Día del Trabajador |
24 de junio | San Juan |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
9 de octubre | Día de la Comunitat |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Ceuta
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
17 de junio | Fiesta del Sacrificio-Eidul Adha |
5 de agosto | Nuestra Señora de África |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Natividad del Señor |
Días festivos en Melilla
DÍA | FESTIVIDAD |
1 de enero | Año Nuevo |
6 de enero | Día de Reyes |
28 de marzo | Jueves Santo |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de mayo | Día del Trabajador |
17 de junio | Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha |
15 de agosto | Asunción de la Virgen |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
9 de diciembre | Día de la Inmaculada |
25 de diciembre | Natividad del Señor |